Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 98 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
PLZ | 03238 |
Ort | Finsterwalde |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 400,00 EUR |
Warmmiete | 550,00 EUR |
Nebenkosten | 150,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro m² | 6,00 EUR |
Kaution | 800,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 66,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1908 |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Austellungsdatum | 04.12.2018 |
gültig bis | 03.12.2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Zahl |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 457,0 |
Befeuerung | Fernwärme |
Sonstiges | |
---|---|
verfügbar ab | 01.02.2024 |
Austellungsdatum | 04.12.2018 |
gültig bis | 03.12.2028 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Zahl |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 457,0 |
Befeuerung | Fernwärme |
IBS Immobilienverwaltung
Turmstraße 8
03238 Massen
Deutschland
Tel: +49 3531 6082837
Mobil: +49 172 3584011
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
webdesign @ fiwa media