Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 116 |
Objektart | Büros, Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe |
Land | Deutschland |
Bundesland | Brandenburg |
PLZ | 03246 |
Ort | Crinitz |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 650,00 EUR |
Warmmiete | 910,00 EUR |
Nebenkosten | 260,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Preisangaben zzg. USt. | ja |
Miete pro m² | 6,00 EUR |
Kaution | 1.950,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 104,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Boden | Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1930 |
Zustand | modernisiert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Austellungsdatum | 08.11.2021 |
gültig bis | 07.11.2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Zahl |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 239,0 |
Stromwert | 74,0 |
Wärmewert | 96,0 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
verfügbar ab | 01.01.2025 |
Austellungsdatum | 08.11.2021 |
gültig bis | 07.11.2031 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Skala Typ | Zahl |
Primärenergiebedarfskennwert kWh/(m²a) | 239,0 |
Stromwert | 74,0 |
Wärmewert | 96,0 |
Befeuerung | Gas |
IBS Immobilienverwaltung
Turmstraße 8
03238 Massen
Deutschland
Tel: +49 3531 6082837
Mobil: +49 172 3584011
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
webdesign @ fiwa media